欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-025
中山公用事业集团股份有限公司
2011年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已获2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
此次利润分配方案在股东大会审议通过两个月内实施。
二、权益分派方案
以公司现有总股本598,987,089股为基数,向全体股东每10股送3股股份,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.6元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
分红前本公司总股本为598,987,089股,分红后总股本增至为778,683,215股。
三、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2012年7月10日
2、除权除息日:2012年7月11日
3、股息发放日:2012年7月11日
四、权益分派对象
截止2012年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本次所送股份于2012年7月11日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于2012年7月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山中汇投资集团有限公司 |
2 | 00*****537 | 历英 |
3 | 00*****259 | 欧鉴联 |
4 | 00*****525 | 冯少行 |
5 | 00*****407 | 吴建中 |
6 | 00*****386 | 祁滨 |
7 | 01*****909 | 刘茂辉 |
8 | 00*****568 | 黄民骏 |
9 | 00*****473 | 易杜梅 |
10 | 00*****507 | 刘红萍 |
11 | 00*****283 | 李伟锋 |
12 | 00*****592 | 唐宏森 |
13 | 00*****435 | 何梓文 |
14 | 00*****863 | 潘秀薇 |
15 | DD*****242 | 工行信托 |
16 | DD*****244 | 财贸工会 |
17 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
18 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
19 | DD*****247 | 财务发展 |
20 | DD*****248 | 商业科研 |
21 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
22 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
23 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
24 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
25 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
26 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
27 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
28 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
29 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
30 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
31 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
32 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
33 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
34 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
35 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
36 | DD*****276 | 佛山市生产资料企业集团 |
37 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
38 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
39 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
40 | DD*****280 | 佛山市日用工业品企业集团 |
41 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
42 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
43 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
44 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
45 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
46 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
47 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
48 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
49 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
50 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
51 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
52 | DD*****299 | 东莞艺华 |
53 | DD*****301 | 佛山市建设委员会 |
54 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
55 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
56 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
57 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
58 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
59 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
60 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
61 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
62 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
63 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
64 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
65 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
66 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
67 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
68 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
69 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
70 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
71 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
72 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
73 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
74 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
75 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
76 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
77 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
78 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
79 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
80 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
81 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
82 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
83 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
84 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
85 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
86 | DD*****340 | 市商业局 |
87 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
88 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
89 | DD*****344 | 交通大队 |
90 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
91 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
92 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
93 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
94 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
95 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2012年7月11日。
七、股本变动结构表
数量单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% | |
一、有限售条件股份 | 95,426,425 | 15.93 | 0 | +28,627,927 | 0 | 0 | +28,627,927 | 124,054,352 | 15.93 |
1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、国有法人持股 | 92,596,482 | 15.46 | 0 | +27,778,944 | 0 | 0 | +27,778,944 | 120,375,426 | 15.46 |
3、其他内资持股 | 2,829,943 | 0.47 | 0 | +848,983 | 0 | 0 | +848,983 | 3,678,926 | 0.47 |
其中:境内非国有法人持股 | 2,740,699 | 0.46 | 0 | +822,210 | 0 | 0 | +822,210 | 3,562,909 | 0.46 |
境内自然人持股 | 89,244 | 0.01 | 0 | +26,773 | 0 | 0 | +26,773 | 116,017 | 0.01 |
4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、高管股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、无限售条件股份 | 503,560,664 | 84.07 | 0 | +151,068,199 | 0 | 0 | +151,068,199 | 654,628,863 | 84.07 |
1、人民币普通股 | 503,560,664 | 84.07 | 0 | +151,068,199 | 0 | 0 | +151,068,199 | 654,628,863 | 84.07 |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份总数 | 598,987,089 | 100.00 | 0 | +179,696,126 | 0 | 0 | +179,696,126 | 778,683,215 | 100.00 |
八、本次实施送股方案后,按新股本778,683,215股摊薄计算,公司2011年年度每股收益为1.41元。
九、有关咨询办法
1、咨询地点:公司董事会办公室
2、联系人员:梁穆春、梁绮丽
3、联系电话:(0760)88380018、89886813
传 真:(0760)88380000
十、备查文件
1、公司2011年年度股东大会决议公告。
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三日