欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2014-037
中山公用事业集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度利润分配方案已获2014年5月13日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2014年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
此次利润分配方案在股东大会审议通过两个月内实施。
二、利润分配方案
以公司现有总股本778,683,215股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.425元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款ª)。对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2014年6月23日
2、除 息 日:2014年6月24日
3、股息发放日:2014年6月24日
四、分红派息对象
截止2014年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于2014年6月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山中汇投资集团有限公司 |
2 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
3 | DD*****242 | 工行信托 |
4 | DD*****244 | 财贸工会 |
5 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
6 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
7 | DD*****247 | 财务发展 |
8 | DD*****248 | 商业科研 |
9 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
10 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
11 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
12 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
13 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
14 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
15 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
16 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
17 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
18 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
19 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
20 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
21 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
22 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
23 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
24 | DD*****276 | 佛山市生产资料企业集团 |
25 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
26 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
27 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
28 | DD*****280 | 佛山市日用工业品企业集团 |
29 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
30 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
31 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
32 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
33 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
34 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
35 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
36 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
37 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
38 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
39 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
40 | DD*****301 | 佛山市建设委员会 |
41 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
42 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
43 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
44 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
45 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
46 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
47 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
48 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
49 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
50 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
51 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
52 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
53 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
54 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
55 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
56 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
57 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
58 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
59 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
60 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
61 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
62 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
63 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
64 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
65 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
66 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
67 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
68 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
69 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
70 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
71 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
72 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
73 | DD*****340 | 市商业局 |
74 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
75 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
76 | DD*****344 | 交通大队 |
77 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
78 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
79 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
80 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
81 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
六、本次实施利润分配方案后,公司总股本没有变化。
七、有关咨询方式
1、咨询地点:公司董事会办公室
2、联系人员:梁绮丽
3、联系电话:(0760)89886813
传 真:(0760)88380022
八、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议公告。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十七日