欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2018-060
中山公用事业集团股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)已获2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2018年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
2.自公司分配方案披露至实施期间,公司股本总额没有发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度:2017年
2.发放范围:
截止2018年8月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.利润分配方案:
公司以2017年末总股本1,475,111,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),共派发现金红利324,524,497.22元(含税),派发现金红利后,母公司剩余未分配利润余额为3,988,062,899.23元结转以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
4.扣税说明:
(1)对于持有公司股份的个人股东(包括证券投资基金),根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时,中国结算深圳分公司根据其持股期限计算应纳税额,实际每10股派发现金红利2.20元(含税)。
持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按10%的企业所得税率代扣企业所得税后,扣税后实际派发现金红利为每10股1.98元。
(3)对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1个月(含 1个月)以内,每 10股补缴税款0.44元 (实际应补缴税率 20%);持股 1个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款0.22 元,(实际应补缴税率 10%);持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1.股权登记日:2018年8月23日
2.除 息 日:2018年8月24日
3.红利发放日:2018年8月24日
四、分红派息对象
截止2018年8月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.本次派发的现金红利,公司将委托中国结算深圳分公司于2018年8月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山中汇投资集团有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
3 | DD*****242 | 工行信托 |
4 | DD*****244 | 财贸工会 |
5 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
6 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
7 | DD*****247 | 财务发展 |
8 | DD*****248 | 商业科研 |
9 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
10 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
11 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
12 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
13 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
14 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
15 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
16 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
17 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
18 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
19 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
20 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
21 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
22 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
23 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
24 | DD*****276 | 佛山市生产资料企业集团 |
25 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
26 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
27 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
28 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
29 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
30 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
31 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
32 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
33 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
34 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
35 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
36 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
37 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
38 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
39 | DD*****301 | 佛山市建设委员会 |
40 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
41 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
42 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
43 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
44 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
45 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
46 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
47 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
48 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
49 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
50 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
51 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
52 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
53 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
54 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
55 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
56 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
57 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
58 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
59 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
60 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
61 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
62 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
63 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
64 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
65 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
66 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
67 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
68 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
69 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
70 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
71 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
72 | DD*****340 | 市商业局 |
73 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
74 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
75 | DD*****344 | 交通大队 |
76 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
77 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
78 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
79 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
80 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
81 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
82 | 08*****296 | 汾西机器厂破产企业财产处置专用账户 |
83 | 00*****213 | 赵伟重 |
84 | 00*****742 | 陈池佳 |
85 | 00*****511 | 黄劲红 |
86 | 00*****682 | 叶宇平 |
87 | 00*****317 | 邓浩辉 |
六、有关咨询办法
1.咨询地点:公司董事会办公室
2.联系人:吴锐玲、申瑾
3.联系电话:0760-89886813、0760-89889056
4.传 真:0760-88830011
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2.公司第九届董事会第二次会议决议;
3.公司2017年年度股东大会会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日