欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-039
中山公用事业集团股份有限公司
2019年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏斌、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 393,494,284.65 | 367,369,307.88 | 403,338,599.80 | -2.44% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 315,840,258.60 | 189,250,702.02 | 191,844,198.08 | 64.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 315,744,029.21 | 183,778,282.96 | 183,591,965.04 | 71.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,361,871.36 | 182,201,395.71 | 158,293,783.29 | -128.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 61.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 61.54% |
加权平均净资产收益率 | 2.53% | 1.57% | 1.57% | 0.96% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 18,351,451,183.70 | 16,011,541,852.77 | 16,161,883,803.24 | 13.55% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,668,916,713.32 | 12,124,587,502.71 | 12,245,929,971.76 | 3.45% |
说明:1、公司在2018年7月收购名城科技,因公司与名城科技属同一控制人,按照企业会计准则同一控制下企业合并的规定,对名城科技财务数据进行了追溯调整;2、根据财政部公告的新的金融工具会计准则的规定,及关于会计政策变更的议案的规定,于2019年1月1日开始实施新的金融工具准则。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -8,568.36 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 102,505.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 201,928.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,122,991.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,295,942.09 | 主要是理财收益 |
减:所得税影响额 | 117,204.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | 255,383.24 | |
合计 | 96,229.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,389 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中山中汇投资集团有限公司 | 国有法人 | 47.98% | 707,747,250 | 216,675,767 | - | - |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - |
中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | |
中山市三乡水务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 9,210,482 | 0 | - | - |
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 8,661,579 | 0 | - | - |
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | - | - |
中山市东凤自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | - | - |
四川山水金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 7,380,000 | 0 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中山中汇投资集团有限公司 | 491,071,483 | 人民币普通股 | 491,071,483 | |||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 182,211,872 | 人民币普通股 | 182,211,872 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,511,100 | 人民币普通股 | 27,511,100 | |||
中山市古镇自来水厂 | 12,603,546 | 人民币普通股 | 12,603,546 | |||
中山市三乡水务有限公司 | 11,797,866 | 人民币普通股 | 11,797,866 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,210,482 | 人民币普通股 | 9,210,482 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 8,661,579 | 人民币普通股 | 8,661,579 | |||
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民币普通股 | 8,319,467 | |||
中山市东凤自来水厂 | 7,998,806 | 人民币普通股 | 7,998,806 | |||
四川山水金属材料有限公司 | 7,380,000 | 人民币普通股 | 7,380,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | |||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化 | 增减 变动率 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 463,107,881.34 | 88,000,000.00 | 375,107,881.34 | 426.26% | 主要是购买理财产品所致。 |
预付款项 | 42,468,544.09 | 7,281,478.46 | 35,187,065.63 | 483.24% | 主要是预付材料款。 |
应收股利 | 36,467,674.23 | 9,800,000.00 | 26,667,674.23 | 272.12% | 主要是联营单位宣告分红所致。 |
其他非流动资产 | 180,433,152.69 | 74,868,755.96 | 105,564,396.73 | 141.00% | 主要是预付投资项目款项所致。 |
应付利息 | 72,013,772.10 | 43,236,607.46 | 28,777,164.64 | 66.56% | 主要计提公司债利息所致。 |
其他流动负债 | 5,286,393.83 | 9,137,203.95 | -3,850,810.12 | -42.14% | 主要是工程预提销项税额减少。 |
应付债券 | 1,991,666,666.68 | 996,111,111.12 | 995,555,555.56 | 99.94% | 主要是发行公司债所致。 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变化 | 增减 变动率 | 变动原因说明 |
财务费用 | 37,028,657.83 | 24,469,977.45 | 12,558,680.38 | 51.32% | 主要是计提公司债利息所致。 |
资产减值损失 | 0.00 | -265,268.99 | 265,268.99 | -100.00% | 主要是上年转回已计提减值准备所致。 |
信用减值损失 | 162,066.77 | - | 162,066.77 | - | 主要是小贷公司计提减值所致。 |
其他收益 | 1,737,717.08 | 5,021,995.53 | -3,284,278.45 | -65.40% | 主要是政府补助减少所致。 |
投资收益 | 315,515,208.02 | 176,481,283.59 | 139,033,924.43 | 78.78% | 主要是联营单位投资收益增加所致。 |
资产处置收益 | 0.00 | -84,596.00 | 84,596.00 | -100.00% | 主要是本年无资产处置收益所致。 |
营业外收入 | 750,864.20 | 376,608.39 | 374,255.81 | 99.38% | 主要是收到诉讼赔偿款所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 315,840,258.60 | 191,844,198.08 | 123,996,060.52 | 64.63% | 主要是广发证券投资收益增加影响所致。 |
少数股东损益 | 3,541,451.21 | 6,478,665.94 | -2,937,214.73 | -45.34% | 主要是控股公司利润下降所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,361,871.36 | 158,293,783.29 | -203,655,654.65 | -128.66% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少(上期收回雨污分流工程款1.5 亿元)及购买商品、接受劳务支付的现金增加(本期支付EPC项目工程支出0.6亿元)所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -775,282,882.61 | 68,707,520.10 | -843,990,402.71 | -1228.38% | 主要是理财支出、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 874,154,315.01 | 79,650,349.69 | 794,503,965.32 | 997.49% | 主要是收到发行公司债款项所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 52,102,934.28 | 305,490,758.91 | -253,387,824.63 | -82.94% | - |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于面向合格投资者发行2019年公司债的事宜 | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第1次临时董事会决议公告》(公告编号:2019-002) |
2019年02月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(公告编号:2019-008) | |
2019年02月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》(公告编号:2019-009) | |
2019年02月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告》(公告编号:2019-010) | |
2019年03月01日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》(公告编号:2019-011) | |
2019年03月06日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号:2019-013) | |
2019年03月14日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》(公告编号:2019-018) | |
关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的事项 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第3次临时董事会决议公告》(公告编号:2019-020) |
2019年03月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告》(公告编号:2019-021) | |
关于全资子公司通过高新技术企业认定的事宜 | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2019-022) |
关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的事宜 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第4次临时董事会决议公告》(公告编号:2019-023) |
2019年03月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的公告》(公告编号:2019-024) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
股改承诺 | - | - | - | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
资产重组时所作 承诺 | 中汇 集团 | 5%以上股东承诺 | 中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。 | 2007年 11月08日 | 长期 | 履行中 |
中汇 集团 | 5%以上股东承诺 | 在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。 | 2007年 11月08日 | 长期 | 履行中 | |
中汇 集团 | 5%以上股东承诺 | 中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后,将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响公用科技的独立性,保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 2007年 11月08日 | 长期 | 履行中 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
股权激励承诺 | 中汇 集团 | 5%以上股东承诺 | 为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。 | 2006年 01月04日 | 长期 | 履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初 投资 成本 | 会计 计量 模式 | 期初 账面 价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购 买金额 | 本期出 售金额 | 报告期 损益 | 期末账 面价值 | 会计 核算 科目 | 资金 来源 |
境内外 股票 | 002958 | 青农 商行 | 43,362.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 39,748.50 | 0.00 | 43,362.00 | 0.00 | 39,748.50 | 83,110.50 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 002948 | 青岛 银行 | 23,748.08 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,748.08 | 39,194.84 | 14,527.34 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 300761 | 立华 股份 | 17,052.35 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.35 | 41,314.91 | 22,841.70 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 300758 | 七彩 化学 | 14,579.40 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,579.40 | 35,778.60 | 19,958.10 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 300765 | 新诺威 | 13,703.20 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,703.20 | 29,456.00 | 14,826.67 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 002945 | 华林 证券 | 12,901.68 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,901.68 | 35,996.40 | 21,746.07 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 300755 | 华致 酒业 | 12,491.76 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.76 | 21,215.36 | 8,203.59 | 0.00 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 002952 | 亚世光电 | 7,037.64 | 公允价值计量 | 0.00 | 4,108.68 | 0.00 | 7,037.64 | 0.00 | 4,108.68 | 11,146.32 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
境内外 股票 | 002947 | 恒铭达 | 6,645.60 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,645.60 | 16,259.00 | 9,047.99 | 交易性 金融资产 | 自有资金 | |
境内外 股票 | 300766 | 每日互动 | 6,461.52 | 公允价值计量 | 0.00 | 7,163.00 | 0.00 | 6,461.52 | 0.00 | 7,163.00 | 13,624.52 | 交易性 金融资产 | 自有资金 |
期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
合计 | 157,983.23 | -- | 0.00 | 51,020.18 | 0.00 | 157,983.23 | 219,215.11 | 162,171.64 | 107,881.34 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年3月10日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |
六、衍生品投资情况
(1)委托理财情况
单位:万元
受托人名称 | 受托人类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期 收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
中信 银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,800 | 闲置自有资金 | 2018年 10月18日 | 2019年 1月18日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 68.55 | 68.55 | 是 | 是 | ||
广发 银行 | 银行 | 保本型理财 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年 12月17日 | 2019年 3月18日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.20% | 20.94 | 20.94 | 是 | 是 | ||
广发 银行 | 银行 | 保本型理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2019年 1月28日 | 2019年 4月29日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.20% | 51.78 | 是 | 是 | |||
广发 银行 | 银行 | 保本型理财 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2019年 2月14日 | 2019年 5月15日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.15% | 15.35 | 是 | 是 | |||
农商 银行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2019年 1月4日 | 2019年 4月18日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.50% | 256.44 | 是 | 是 | |||
广发 银行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2019年 1月4日 | 2019年 2月11日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 4.06 | 4.06 | 是 | 是 | ||
工商 银行 | 银行 | 结构性存款 | 800 | 闲置自有资金 | 2019年 1月15日 | 2019年 5月31日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 9.99 | 是 | 是 | |||
广发 银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年 1月3日 | 2019年 2月11日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.10% | 43.81 | 43.81 | 是 | 是 | ||
广发 银行 | 银行 | 结构性存款 | 19,000 | 闲置募集资金 | 2019年 1月3日 | 2019年 4月3日 | 固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 4.50% | 210.82 | 是 | 是 | |||
合计 | 66,100 | 544.38 | 137.36 | 137.36 |
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年1月1日-03月31日 | 电话沟通 | 其他 | - |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日