欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-018
中山公用事业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半
暨减持公司股份达到1%的公告
持股5%以上的股东上海复星高科技(集团)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2021-076)。公司持股5%以上股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过88,506,681股,不超过公司总股本的6%。其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,将于披露减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,将于披露减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
2022年3月16日,公司收到复星集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》(以下简称“告知函”),截至告知函出具之日,复星集团本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。复星集团于2021年12月16日至 2022年3月16日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份16,291,052股,占公司总股本1,475,111,351股的比例为1.10%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:
一、本次减持计划时间过半后的股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元) | 减持股数(股) | 减持股份占公 司总股本比例 (%) |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 集中竞价 | 2021.12.16-2022.3.16 | 8.75 | 16,291,052 | 1.10 |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合计 | 16,291,052 | 1.10 |
二、累计减持股份达到1%的情况
1.基本情况 | ||||||||
信息披露义务人 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | |||||||
住所 | 上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层236座位 | |||||||
权益变动时间 | 2021年12月16日—2022年3月16日 | |||||||
股票简称 | 中山公用 | 股票代码 | 000685 | |||||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少R | 一致行动人 | 有□ 无R | |||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否R | |||||||
2.本次权益变动情况 | ||||||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||||||
A股 | 1629.1052 | 1.1 | ||||||
合 计 | 1629.1052 | 1.1 | ||||||
本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 R 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) | |||||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||
股数 (万股) | 占总股本比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比例(%) | |||||
合计持有股份 | 18221.1872 | 12.35 | 16592.0820 | 11.25 | ||||
其中:无限售条件股份 | 18221.1872 | 12.35 | 16592.0820 | 11.25 | ||||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.承诺、计划等履行情况 | ||||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是R 否□ 复星集团股份减持计划已进行了预先披露,本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次减持数量在减持计划范围内,减持计划尚未全部实施完毕。具体内容详见公司于2021年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2021-076)。 截至2022年3月16日,减持计划时间已过半且减持股份已达到1.10% | |||||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否R 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||||||
5.被限制表决权的股份情况 | ||||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否R 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | |||||||
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | ||||||||
7.备查文件 | ||||||||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 R 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 R | ||||||||
三、股东持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | ||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 合计持有股份数 | 182,211,872 | 12.35 | 165,920,820 | 11.25 |
其中:无限售条件股份 | 182,211,872 | 12.35 | 165,920,820 | 11.25 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、其他相关说明
1、本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露,本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕,复星集团将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划,具体的减持时间、减持价格也存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对上市公司的持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
复星集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十六日