欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!
证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-076
中山公用事业集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(元) | 673,134,495.83 | 17.17% | 1,722,298,335.16 | -0.13% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 147,231,687.22 | -59.91% | 682,276,177.10 | -41.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 145,260,462.05 | -60.16% | 673,040,906.24 | -42.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 90,340,674.98 | -80.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -59.92% | 0.46 | -42.50% |
加权平均净资产收益率 | 0.95% | -1.57% | 4.44% | -3.71% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 | 3.13% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 | 1.59% |
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 34,305.31 | 1,208,180.54 | 主要是固定资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,048,694.22 | 12,287,439.25 | 主要是政府补助。 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 305,763.76 | 1,791,598.47 | 主要是银行理财收益。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
| 29,590.02 | 58,279.30 | 主要是交易性金融资产投资收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,843.76 | -240,365.18 | - |
减:所得税影响额 | 728,731.25 | 3,574,950.99 | - |
少数股东权益影响额(税后) | 681,553.13 | 2,294,910.53 | - |
合计 | 1,971,225.17 | 9,235,270.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
单位:元
期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 增减变动率 | 变动原因说明 | |
交易性金融资产 | 0.00 | 130,000,000.00 | -130,000,000.00 | -100.00% | 主要是理财产品到期收回所致。 |
应收票据 | 0.00 | 917,421.28 | -917,421.28 | -100.00% | 主要是应收票据到期所致。 |
应收账款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 | 204,533,101.20 | 39.03% | 主要是应收水费、垃圾清运费增加所致。 |
预付款项 | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 | 53,059,806.14 | 381.01% | 主要是预付工程材料款增加所致。 |
存货 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 | 100,145,000.00 | 110.68% | 主要是工程类合同履约成本增加所致。 |
合同资产 | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 | 114,609,296.41 | 46.24% | 主要是工程类合同资产增加所致。 |
长期应收款 | 0.00 | 5,017,667.99 | -5,017,667.99 | -100.00% | 主要本报告期住房专项基金收回所致。 |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 | 467,219,421.41 | 222.90% | 主要是污水厂扩建等项目增加所致。 |
商誉 | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 | 18,772,506.85 | 465.02% | 主要是本报告期非同一控制下企业合并产生。 |
其他非流动资产 | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 | 377,319,129.34 | 66.49% | 主要是预付长期资产款增加所致。 |
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 | 249,412,291.67 | 45.30% | 主要是银行流动资金贷款增加所致。 |
预收款项 | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 | -12,282,182.11 | -90.65% | 主要预收租金摊销所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 | 1,185,471,917.79 | 1146.41% | 主要一年内到期的债券重分类所致。 |
其他流动负债 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 | -496,818,623.44 | -32.51% | 主要是偿还超短期融资券所致。 |
长期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 | 750,524,029.33 | 192.80% | 主要是工程建设等项目贷款增加所致。 |
应付债券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 | -1,423,222,222.26 | -64.02% | 主要公司债回售及一年内到期的债券重分类所致。 |
长期应付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 | -3,292,391.47 | -21.53% | 主要是长期应付的住宅基金减少所致。 |
递延所得税负债 | 0.00 | 3,276.00 | -3,276.00 | -100.00% | 主要是持有的其他权益工具投资公允价值减少所致。 |
专项储备 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 | 6,895,927.12 | 58.66% | 主要是计提的安全生产费增加所致。 |
项 目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 增减变化 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
研发费用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 | 19,452,206.07 | 74.04% | 主要是本报告期增加研发投入所致。 |
财务费用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 | -42,092,913.54 | -35.98% | 主要是PPP项目在金融资产模式核算下的利息收入增加及公司债回售、贷款利率下降,融资成本降低所致。 |
其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 | 3,576,543.36 | 35.12% | 主要是本报告期政府补助及增值税进项加计扣除增加所致。 |
投资收益 | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 | -456,854,845.02 | -44.77% | 主要是本报告期广发证券及广发信德基金投资收益减少所致。 |
公允价值变动收益 | 0.00 | -3,162.94 | 3,162.94 | 100.00% | 主要是本报告期交易性金融资产处置完毕。 |
信用减值损失 | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 | 13,844,404.76 | 79.41% | 主要是本报告期发放贷款和垫款的信用减值损失减少所致。 |
资产减值损失 | -1,610,543.68 | 59,907.75 | -1,670,451.43 | -2788.37% | 主要是本报告期合同资产减值损失增加所致。 |
资产处置收益 | 1,173,875.23 | 0.00 | 1,173,875.23 | 0.00% | 主要是本报告期公司处置非流动资产增加所致。 |
营业外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 | -2,093,686.90 | -63.68% | 主要是报告期内资产报废损失减少所致。 |
所得税费用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 | -37,604,964.45 | -50.12% | 主要是应纳税所得额减少所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 | -493,091,691.26 | -41.95% | 主要是投资收益减少所致。 |
少数股东损益 | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 | 6,384,765.09 | 52.83% | 主要是控股子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,340,674.98 | 463,293,764.90 | -372,953,089.92 | -80.50% | 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少;购买商品、接受劳务,支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,794,245.97 | 110,153,629.40 | -423,947,875.37 | -384.87% | 主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资所支付的现金增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -323,142,440.27 | -525,506,211.55 | 202,363,771.28 | 38.51% | 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -540,105,893.29 | 46,803,952.62 | -586,909,845.91 | -1253.97% | - |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
40,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中山中汇投资集团有限公司 | 国有法人 | 47.99% | 707,924,329 | 216,852,846 | - | - | |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | - | - | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | - | - | |
肖阿军 | 境内自然人 | 1.28% | 18,840,122 | 0 | - | - | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 17,543,131 | 0 | - | - | |
中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 | |
中山市三乡水务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
四川山水金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | - | - | |
中山市东凤自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | - | - | |
张素芬 | 境内自然人 | 0.34% | 5,000,000 | 0 | - | - | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
中山中汇投资集团有限公司 | 491,071,483 | 人民币普通股 | |||||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 118,671,633 | 人民币普通股 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,923,700 | 人民币普通股 | |||||
肖阿军 | 18,840,122 | 人民币普通股 | |||||
香港中央结算有限公司 | 17,543,131 | 人民币普通股 | |||||
中山市古镇自来水厂 | 12,603,546 | 人民币普通股 | |||||
中山市三乡水务有限公司 | 11,797,866 | 人民币普通股 | |||||
四川山水金属材料有限公司 | 7,935,300 | 人民币普通股 | |||||
中山市东凤自来水厂 | 6,045,806 | 人民币普通股 | |||||
张素芬 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东肖阿军通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有18,840,122股。 公司股东四川山水金属材料有限公司通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,935,300股。 | ||||||
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
R适用 □不适用
(一)关于以集中竞价方式回购公司股份的事宜
1.公司分别于2022年6月23日、2022年7月11日召开第十届董事会2022年第5次临时会议及2022年第2次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股社会公众股份,拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于738万股且不超过1,475万股,回购价格为不超过人民币10.26元/股(含),以此价格测算,用于本次回购的资金总额约为7,571.88万元(含)至15,133.5万元(含)。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准,回购资金来源为公司自有资金。回购股份期限为自公司2022年第2次临时股东大会审议通过之日起12个月内。根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。
上述内容具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-046)和《回购报告书》(公告编号:2022-055)。
2.2022年7月25日,公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 525,000股,占公司总股本的0.036%,最高成交价为7.51元/股,最低成交价为7.44元/股,成交总金额为3,926,986元(不含交易费用)。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-056)。
3.公司按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2022年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,590,200股,占公司总股本的0.31%,最高成交价为7.51元/股,最低成交价为7.13元/股,支付总金额为33,647,256.66元(不含交易费用)。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-057、2022-065、2022-071)。
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,836,680,915.70 | 2,368,493,735.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 130,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 917,421.28 | |
应收账款 | 728,615,855.04 | 524,082,753.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 66,985,804.88 | 13,925,998.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 52,183,098.90 | 73,924,398.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 13,010,014.48 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 190,624,116.59 | 90,479,116.59 |
合同资产 | 362,467,829.08 | 247,858,532.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 534,904.69 | 658,731.56 |
其他流动资产 | 100,184,009.01 | 94,506,223.38 |
流动资产合计 | 3,338,276,533.89 | 3,544,846,912.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 122,274,919.70 | 120,783,189.94 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 5,017,667.99 | |
长期股权投资 | 13,176,498,819.73 | 12,926,896,945.07 |
其他权益工具投资 | 12,119,496.00 | 14,021,840.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 902,132,310.83 | 921,613,907.02 |
固定资产 | 1,784,052,444.58 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 676,831,003.21 | 209,611,581.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,260,158.34 | 30,295,055.79 |
无形资产 | 2,083,090,348.69 | 2,164,051,796.75 |
开发支出 | ||
商誉 | 22,809,394.48 | 4,036,887.63 |
长期待摊费用 | 28,290,972.65 | 35,655,988.41 |
递延所得税资产 | 80,148,298.45 | 69,629,965.86 |
其他非流动资产 | 944,804,992.24 | 567,485,862.90 |
非流动资产合计 | 19,856,313,158.90 | 18,945,795,144.82 |
资产总计 | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 800,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 893,601,803.01 | 696,671,710.79 |
预收款项 | 1,266,170.75 | 13,548,352.86 |
合同负债 | 735,242,194.20 | 690,646,236.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 146,558,785.76 | 162,425,289.18 |
应交税费 | 39,550,697.69 | 55,883,448.75 |
其他应付款 | 429,420,635.75 | 428,044,850.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 72,265,734.65 | 73,500,106.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,288,878,875.75 | 103,406,957.96 |
其他流动负债 | 1,031,442,047.16 | 1,528,260,670.60 |
流动负债合计 | 5,365,961,210.07 | 4,229,475,225.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,139,800,028.48 | 389,275,999.15 |
应付债券 | 800,000,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,954,469.71 | 17,815,248.69 |
长期应付款 | 11,999,512.20 | 15,291,903.67 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 135,859,007.50 | 137,277,501.37 |
递延所得税负债 | 3,276.00 | |
其他非流动负债 | 33,825,728.19 | 31,376,854.23 |
非流动负债合计 | 2,143,438,746.08 | 2,814,263,005.37 |
负债合计 | 7,509,399,956.15 | 7,043,738,231.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,826,475,230.91 | 1,851,598,973.20 |
减:库存股 | 33,678,755.04 | |
其他综合收益 | 827,048,048.07 | 773,750,580.73 |
专项储备 | 18,651,537.27 | 11,755,610.15 |
盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 10,496,102,477.11 | 10,256,359,705.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 15,383,105,196.51 | 15,141,971,527.58 |
少数股东权益 | 302,084,540.13 | 304,932,298.34 |
所有者权益合计 | 15,685,189,736.64 | 15,446,903,825.92 |
负债和所有者权益总计 | 23,194,589,692.79 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
其中:营业收入 | 1,722,298,335.16 | 1,724,521,587.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,583,051,799.40 | 1,499,555,521.42 |
其中:营业成本 | 1,256,893,159.46 | 1,172,784,529.47 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,392,188.73 | 12,752,205.96 |
销售费用 | 36,329,115.52 | 35,655,379.45 |
管理费用 | 155,816,351.62 | 135,101,715.00 |
研发费用 | 45,724,726.56 | 26,272,520.49 |
财务费用 | 74,896,257.51 | 116,989,171.05 |
其中:利息费用 | 114,981,932.73 | 130,491,823.51 |
利息收入 | 43,681,314.63 | 17,680,264.32 |
加:其他收益 | 13,761,512.72 | 10,184,969.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 563,602,254.67 | 1,020,457,099.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,227,376.89 | 1,017,798,054.35 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,162.94 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,590,410.30 | -17,434,815.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,610,543.68 | 59,907.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,173,875.23 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 712,583,224.40 | 1,238,230,064.87 |
加:营业外收入 | 2,617,508.12 | 3,376,245.17 |
减:营业外支出 | 1,194,099.36 | 3,287,786.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 714,006,633.16 | 1,238,318,523.78 |
减:所得税费用 | 37,430,324.15 | 75,035,288.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 676,576,309.01 | 1,163,283,235.18 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 682,276,177.10 | 1,175,367,868.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 53,297,467.34 | -123,386,523.35 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,684,761.95 | -3,207,671.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 54,982,229.29 | -120,178,852.35 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 36,146,564.58 | -32,638,326.39 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 18,835,664.71 | -87,540,525.96 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 729,873,776.35 | 1,039,896,711.83 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 735,573,644.44 | 1,051,981,345.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,699,868.09 | -12,084,633.18 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.80 |
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,632,641,691.59 | 1,777,844,123.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 19,772,510.31 | 2,580,843.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402,317,400.41 | 390,044,314.01 |
经营活动现金流入小计 | 2,054,731,602.31 | 2,170,469,281.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,800,856.74 | 812,170,760.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 420,103,546.35 | 366,550,768.30 |
支付的各项税费 | 122,910,334.46 | 121,085,986.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 520,576,189.78 | 407,368,001.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,964,390,927.33 | 1,707,175,516.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,340,674.98 | 463,293,764.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 305,426,194.01 | 270,178,792.16 |
取得投资收益收到的现金 | 498,437,938.07 | 486,078,363.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,112.62 | 4,268,199.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 803,951,244.70 | 760,525,354.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,483,363.50 | 295,094,101.31 |
投资支付的现金 | 492,512,127.17 | 355,277,623.92 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,750,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,117,745,490.67 | 650,371,725.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,794,245.97 | 110,153,629.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,100,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,468,585,823.32 | 2,374,353,351.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,076,797.75 | 2,970,117.79 |
筹资活动现金流入小计 | 3,475,762,621.07 | 2,377,323,469.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,167,026,933.17 | 2,327,742,617.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 591,174,707.79 | 568,373,864.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,171,485.36 | 1,968,538.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,703,420.38 | 6,713,198.69 |
筹资活动现金流出小计 | 3,798,905,061.34 | 2,902,829,681.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -323,142,440.27 | -525,506,211.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,490,117.97 | -1,137,230.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -540,105,893.29 | 46,803,952.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,355,812,856.71 | 1,656,933,497.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,815,706,963.42 | 1,703,737,450.24 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日